 正文
 正文 
SEMEM_ZPG自动排污过滤器
更新 2021-01-22 阅读 点赞
产品描述:ZPG型自动排污过滤器是引进德国同类产品的技术改良制造,并于1991年批量生产。包括ZPG-I型直通式自动排污过滤器、ZPG-L型角通式自动排污过滤器。又称通用自动排污过滤器。
SEMEM_ZPG自动排污过滤器
SEMEM_ZPG自动排污过滤器

一、ZPG型自动排污过滤器 概述
ZPG型反冲洗自动排污过滤器是一个能使用低质水进行过滤的过滤器,同时也可用于其他需要过滤的工艺过程,它具有自动反冲洗快速排除杂质功能,一般安装在换热器或执行机构的前面,不定期冲洗排除杂质。
 
二、ZPG型自动排污过滤器 产品特点
  ◆ 既能保持高的流量,又具有低的压力降
  ◆ 不需要任何支撑结构,节省空间。
  ◆ 不需要设置旁路,节约投资费用,避免了在调试和维修过程中的拆卸排污。
  ◆ 安装灵活,可以水平安装也适应于垂直安装。
  ◆ 过滤器在额定流速下阻力为0.5~0.1m水柱
  ◆工作压力:1.6MPa       
  ◆工作温度范围:0℃~150℃
  ◆过滤精度:100~3500微米
 
三、ZPG型自动排污过滤器 外型尺寸

 
四、ZPG型自动排污过滤器 水流示意图
 
五、ZPG型自动排污过滤器 型号与规格
ZPG-L(角通式)自动排污过滤器 单位(mm)
| 型号 | L | A | B | C | D | 排污口DN | 流量t/h | 
| ZPG—L—40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15 | 12 | 
| ZPG—L—50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15 | 19 | 
| ZPG—L—65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20 | 28 | 
| ZPG—L—80 | 445 | 230 | 120 | 310 | 140 | 25 | 50 | 
| ZPG—L—100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 180 | 32 | 80 | 
| ZPG—L—125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 | 125 | 
| ZPG—L—150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 230 | 50 | 160 | 
| ZPG—L—200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 | 320 | 
| ZPG—L—250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 | 490 | 
| ZPG—L—300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 | 710 | 
| ZPG—L—350 | 1514 | 875 | 410 | 1180 | 450 | 125 | 970 | 
| ZPG—L—400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 | 1260 | 
| ZPG—L—450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 | 1600 | 
| ZPG—L—500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 | 1970 | 
| ZPG—L—600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 | 2850 | 
| ZPG—L—700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 | 3880 | 
| ZPG—L—800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 | 5080 | 
| ZPG—L—900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 | 6410 | 
| ZPG—L—1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 | 9910 | 
ZPG-I(直通式)自动排污过滤器 单位(mm)
| 型号 | L | A | B | D | 排污口DN | 流量t/h | 
| ZPG—I—40 | 245 | 185 | 63 | 90 | 15 | 12 | 
| ZPG—I—50 | 255 | 190 | 70 | 100 | 15 | 19 | 
| ZPG—I—65 | 270 | 195 | 83 | 120 | 20 | 28 | 
| ZPG—I—80 | 320 | 232 | 96 | 140 | 25 | 50 | 
| ZPG—I—100 | 350 | 260 | 128 | 180 | 32 | 80 | 
| ZPG—I—125 | 438 | 326 | 162 | 200 | 40 | 125 | 
| ZPG—I—150 | 525 | 390 | 189 | 230 | 50 | 160 | 
| ZPG—I—200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 | 320 | 
| ZPG—I—250 | 875 | 650 | 255 | 330 | 80 | 490 | 
| ZPG—I—300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 | 710 | 
| ZPG—I—350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 | 970 | 
| ZPG—I—400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 | 1260 | 
| ZPG—I—450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 | 1600 | 
| ZPG—I—500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 | 1970 | 
| ZPG—I—600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 | 2850 | 
| ZPG—I—700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 | 3880 | 
| ZPG—I—800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 | 5080 | 
| ZPG—I—900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 | 6410 | 
| ZPG—I—1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 | 9910 | 


 
 汽水混合器
汽水混合器
