经典方案
正文
正文
SEMEM_腐竹豆制品烘干方案
更新 2020-07-01 阅读 点赞
方案描述:腐竹、豆腐干等豆制品在加工过程中,需要快速脱水。为满足广大用户需要,我公司专门研制出腐竹烘房翅片管换热器。蒸汽烘干房高温度能够达到90℃,可满足广大豆制品加工用户的温度、湿 ...
方案介绍
SEMEM_腐竹豆制品烘干方案
(HQ型蒸汽暖风机应用)
SEMEM_腐竹豆制品烘干方案
(HQ型蒸汽暖风机应用)
方案说明
腐竹、豆腐干等豆制品在加工过程中,需要快速脱水。为满足广大用户需要,我公司专门研制出腐竹烘房翅片管换热器。蒸汽烘干房温度能够达到90℃,可满足广大豆制品加工用户的温度、湿度、环保节能,产品颜色正、味道好的需要。
方案参考:
1.现场条件:
热媒:0.6MPa饱和蒸汽
腐竹:约400kg
烘房: 6间(每间尺寸:长3.5mx宽2.7mx高2.5m)
2. 解决问题:
a. 6小时左右将腐竹烘干到150KG;
b. 蒸汽烘干暖风机热工性能好,承压高,耐腐蚀,安装简单和投资少;
c. 蒸汽散热器使用寿命长,一劳永逸。
3.方案设计:
根据我们多年的设计、生产经验,参考《饱和水和饱和水蒸汽热力性质》、《空气的物理性质性质表》及相关的热工理论,设计如下:
| 序 号 | 项 目 | 数 据 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 蒸 汽 压 力 | 0.6 | Mpa | |
| 2 | 蒸 汽 温 度 | 158 | ℃ | |
| 3 | 进 风 密 度 | 1.185 | Kg/m3 | (15℃干空气) |
| 4 | 风 量 | 4150 | m3/h | |
| 5 | 4917.75 | Kg/h | ||
| 6 | 1.37 | Kg/s | ||
| 7 | ||||
| 8 | 空气重量流速Vr | 8.00 | Kg/m2•s | 经济流速 |
| 9 | 通风净截面积 | 0.17 | ||
| 10 | 净 面 比 | 0.61 | ||
| 11 | 通 风 面 积 | 0.28 | m2 | |
| 12 | ||||
| 13 | 传 热 系 数K | 32.41 | Kcal/m2*h*℃ | |
| 14 | 进 风 温 度 | 15 | ℃ | |
| 15 | 进风比热容 | 1.013 | Kj/Kg•K | (15℃干空气) |
| 16 | 出 风 温 度 | 60 | ℃ | |
| 17 | 出风比热容 | 1.017 | Kj/Kg•K | (70℃干空气) |
| 18 | 供 热 量 | 220762.7 | Kj/h | |
| 19 | 52763.56 | KCal/h | ||
| 20 | ||||
| 21 | 烘干前重量 | 400.00 | kg | |
| 22 | 烘干后重量 | 150.00 | kg | |
| 23 | 烘 干 时 间 | 6.00 | h | |
| 24 | 烘干水分温升热量 | 11250.00 | kcal | |
| 25 | 156.25 | kcal/h | ||
| 26 | ||||
| 27 | 气化潜热量 | 1875.53 | kcal/h | 2260kj/kg |
| 28 | ||||
| 29 | 平 均 温 差 | 120.50 | ℃ | |
| 30 | 总散热面积 | 14.03 | m2 | |
| 31 | ||||
| 32 | 通 风 口 长 | 610.00 | mm | 670 |
| 33 | 通 风 口 宽 | 610 | mm | 670 |
| 34 | 实际通风面积 | 0.37 | m2 | |
| 35 | 净 面 比 | 0.61 | ||
| 36 | 实际通风净截面积 | 0.23 | m2 | |
| 37 | 实际空气重量流速 | 5.99 | Kg/m2•s | |
| 38 | ||||
| 39 | 表 面 管 数 | 10.52 | 根 | |
| 40 | 10 | 根 | ||
| 41 | 单台散热面积 | 17.34 | m2 | |
| 42 | 散热器台数 | 0.81 | 台 | 1台HQ-5 |
| 43 | 1 | 台 | ||
| 44 | 蒸 汽 耗 量 | 83 | kg/h |
4.设备选型:
根据客户现场环境与要求,建议选配1台HQ-5的烘干暖风机,可满足现场需要。

编辑 Ref
(本文版权所有,请勿复制商用)




